Sociale bijdragen voor zelfstandigen
Bedragen geldig vanaf 1 januari 2012
| Voorlopige bijdragen per kwartaal | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bedragen in euro inclusief beheerskosten 3,05% |
||||
| Berekeningsbasis (netto jaarinkomen) | Kwartaalbijdrage eerste 3 jaren |
|||
| Hoofdberoep | ||||
| Voor de pensioenleeftijd | 12 597,43 | 665,31 | 681,54 | 697,76 |
| Na de pensioenleeftijd | 2 787,40 | 147,22 | 150,80 | 154,39 |
| Bijberoep | ||||
| Verwacht inkomen lager dan de vrijstellingsgrens |
1 393,69 | 0 | 0 | 0 |
| Verwacht inkomen hoger dan de vrijstellingsgrens |
1 393,70 |
73,61 | 75,40 | 77,20 |
| Art 40: Gelijkstelling (gehuwden, weduw(en)(aars), studenten) |
||||
| Verwacht inkomen lager dan de vrijstellingsgrens |
1 393,69 | 0 | 0 | 0 |
| Verwacht inkomen lager dan de verminderingsgrens |
6 599,04 |
348,52 | 357,02 | 365,52 |
| Verwacht inkomen hoger dan de verminderingsgrens |
12 597,43 | 665,31 | 681,54 | 697,76 |
| Gepensioneerden met toegelaten beroepsactiviteit | ||||
| Verwacht inkomen lager dan de vrijstellingsgrens | 2 787,39 | 0 | 0 | 0 |
| Verwacht inkomen hoger dan de vrijstellingsgrens | 2 787,40 | 105,56 | 105,56 | 105,56 |
| Meewerkende echtgenote | ||||
| Ministatuut (= arbeidsongeschiktheid) | 12 597,43 | 25,64 | 25,64 | 25,64 |
| Maxistatuut (volledige verzekering) | 5 534,05 | 292,27 | 299,40 | 306,53 |
| Berekeningstabel per kwartaal | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3,05 % administratiekosten inbegrepen |
|||||
| Geïndexeerd netto beroepsinkomen op jaarbasis |
|||||
| Vrijgesteld inkomen |
Schijf tot 12 597,42 5 534,04 (*) |
Schijf tot 54 398,06 |
Schijf tot 80 165,52 |
Maximale bijdrage |
|
| Hoofdberoep | |||||
| Hoofdberoep | 713,99 | 5,50% | 3,54% | 4 023,14 | |
| Weduwe (m/v) zonder kinderlast |
713,99 | 5,50% | 3,54% | 783,51 | |
| Weduwe (m/v) met kinderlast |
713,99 | 5,50% | 3,54% | 979,39 | |
| Na de pensioenleeftijd | 2 787,39 | 5,50% | 5,50% | 3,54% | 4 023,14 |
| Bijberoep | |||||
| Bijberoep | 1 393,69 | 5,50% | 5,50% | 3,54% | 4 023,14 |
| Gelijkgesteld (art.37/40) | 1 393,69 | 5,50% tot een maximum inkomen van: 6 599,04 | |||
| Meewerkende echtgenote (m/v) | |||||
| Verzekering arbeidsongeschiktheid | 25,64 | 0,1975% | 0,1275% | 144,57 | |
| *Volledig statuut("maxistatuut") | 313,66 | 5,50% | 3,54% | 4 023,14 | |
| Stopzetting van het beroep: voortgezette verzekering | |||||
| Volledige verzekering | 677,00 | 4,86% | 3,1275% | 3 554,83 | |
| Verzekering pensioen + kinderbijslag | 428,40 | 2,945% | 1,8925% | 2 153,40 | |
| Vervroegd gepensioneerde met toegelaten beroepsactiviteit | |||||
| Zonder kinderlast | 2 787,39 | 3,675% | 3,675% | 224,85 | |
| Met kinderlast | 2 787,39 | 3,675% | 3,675% | 337,27 | |
| Gepensioneerde vanaf de normale pensioenleeftijd met toegelaten beroepsactiviteit | |||||
| Zonder kinderlast | 2 787,39 | 3,675% | 3,675% | 649,45 | |
| Met kinderlast | 2 787,39 | 3,675% | 3,675% | 789,99 | |

