Nu het jaar 2020 voor de deur staat, kijken we al even vooruit naar de jaarlijkse aanpassing van enkele belangrijke fiscale bedragen.
De bedragen uit de tabel hieronder zijn van toepassing vanaf 1 januari 2020 en zijn dus belangrijk voor de loonberekeningen vanaf de maand januari. We denken hierbij onder andere aan de fiscaal vrijgestelde fietsvergoeding en het minimumvoordeel voor de firmawagen. Ook de waardering van enkele voordelen in natura wordt jaarlijks aangepast.
Omschrijving | Geïndexeerd bedrag (inkomstenjaar 2020, aanslagjaar 2021) |
---|---|
Minimum voordeel van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een bedrijfswagen en minimum belastbaar voordeel voor werknemers met mobiliteitsvergoeding | 1 360 euro |
Vrijgestelde tussenkomst werkgever in het woon-werkverkeer (indien de werknemer geen werkelijke beroepskosten bewijst) | 410 euro |
Maximumbedrag vrijgestelde fietsvergoeding | 0,24 euro/kilometer (ongewijzigd) |
Maximumbedrag netto bestaansmiddelen voor een kind ten laste | 3 380 euro |
Maximumbedrag netto bestaansmiddelen voor een kind ten laste van een alleenstaande belastingplichtige | 4 880 euro |
Maximumbedrag netto bestaansmiddelen voor een gehandicapt kind ten laste van een alleenstaande belastingplichtige | 6 200 euro |
Eerste schijf van onderhoudsuitkeringen die niet beschouwd wordt als bestaansmiddel | 3 380 euro |
Eerste schijf van inkomsten uit studentenarbeid die niet beschouwd wordt als bestaansmiddel | 2 820 euro |
Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen (fiscaal grensbedrag) | 2 968 euro |
Voordeel voor verwarming |
|
Voordeel voor elektriciteit (niet gebruikt voor verwarming) |
|
Bedragen op jaarbasis tenzij anders vermeld |
Meer weten? Volg dan onze Sociaal-juridische updates
Wil je jouw kennis over de sociale wetgeving in de privésector bijspijkeren? Schrijf in op een infosessie van amper 2 uur. No nonsense en to-the-point.
Schrijf in