In augustus werd de spilindex overschreden, waardoor de sociale uitkeringen met 2% stijgen vanaf 1 september. U vindt de actuele bedragen in onderstaande tabellen.
Pensioenen
Minimumpensioen met een volledige loopbaan
01.09.2018 | Per jaar | Per maand |
Gezinshoofd | € 18 672,57 | € 1 556,05 |
Alleenstaande | € 14 942,76 | € 1 245,23 |
Minimumpensioen met een onvolledige loopbaan
01.09.2018 | Per jaar | Per maand |
Gezinshoofd | € 18 542,39 | € 1 545,20 |
Alleenstaande | € 14 838,59 | € 1 236,55 |
Minimum overlevingspensioen
01.09.2018 | Per jaar | Per maand |
Volledige loopbaan | € 14 743,07 | € 1 228,59 |
Onvolledige loopbaan | € 14 640,28 | € 1 220,02 |
Overgangsuitkering | € 14 640,28 | € 1 220,02 |
Uitkeringen ziekteverzekering
Uitkeringen ziekteverzekering (cijfers 01/09/2018) | ||
Per dag | Per maand (26 dagen) | |
Arbeidsongeschiktheid (vanaf de 15de dag) | ||
Gezinshoofd | € 59,85 | € 1 556,10 |
Alleenstaande | € 47,89 | € 1 245,14 |
Samenwonende | € 36,47 | € 948,22 |
Invaliditeit zonder stopzetting van het zelfstandig beroep | ||
Gezinshoofd zonder hulp van derden | € 59,85 | € 1 556,10 |
Alleenstaande zonder hulp van derden | € 47,89 | € 1 245,14 |
Samenwonende zonder hulp van derden | € 36,47 | € 948,22 |
Invaliditeit en stopzetting van het zelfstandig beroep + gelijkstelling | ||
Gezinshoofd zonder hulp van derden | € 59,85 | € 1 556,10 |
Alleenstaande zonder hulp van derden | € 47,89 | € 1 245,14 |
Samenwonende zonder hulp van derden | € 47,89 | € 1 060,28 |
Forfaitaire uitkering hulp van derden | ||
Bovenop de gewone uitkering | € 22,28 | € 568,10 |
Jaarlijkse inhaalpremie | ||
1 jaar arbeidsongeschiktheid op 31.12.2017 | € 220,82 | |
Moederschapsvergoeding | Minimumuitkering | Per extra week rust |
Verplichte rust van drie weken | € 1 454,70 | € 484,90 (voltijds) € 242,45 (deeltijds) |
Overbruggingsrecht en mantelzorg
OVERBRUGGINGSRECHT | Bedrag op 1.9.2018 |
Gerechtigde met gezinslast | € 1 556,05 |
Alleenstaande | € 1 245,23 |
MANTELZORG | Bedrag op 1.9.2018 |
Volledige onderbreking | € 1 245,23 |
Gedeeltelijke onderbreking | € 622,62 |